StreetPlan.NET Street Templates Go To MyStreet |
 |
450 E @ 3300 N |
Right-of-Way | 73.5 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Airport Curb Access |
Right-of-Way | 124 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Arterial: Various Parking Alts |
Right-of-Way | 106 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 6 |
|
 |
Belle Terre Blvd. |
Right-of-Way | 135 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | CSRS |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Belle Terre Blvd. |
Right-of-Way | 135 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | CSRS |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Belle Terre Blvd. |
Right-of-Way | 112 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | CSRS |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Boulevard, Minor Arterial |
Right-of-Way | 100 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Broadway - Option 2 |
Right-of-Way | 78 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | Alamo Alternative Transportation |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Convert 2-Way Stroad to 1-Way Complete Street |
Right-of-Way | 140 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 3 |
|
 |
Dr. Reilly Blvd |
Right-of-Way | 89 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | RPI |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Franklin Blvd |
Right-of-Way | 120 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | University of Oregon |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Grindelallee |
Right-of-Way | 100 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Hinkle Drive |
Right-of-Way | 62 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | City of Denton |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Ideal Street |
Right-of-Way | 100 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | Street Gang |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
4 Josephine to Tuleta |
Right-of-Way | 100 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | rialto studio |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Milton St - Updated 13 |
Right-of-Way | 129.5 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Moab Cross Streets |
Right-of-Way | 94 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
My Street |
Right-of-Way | 13 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
My Street |
Right-of-Way | 84 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
NACTO Commercial Alley |
Right-of-Way | 20 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Local Street |
Functional Class | Alleyway |
Traffic Ability (ADT) | Less than 500 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Commercial Alley |
Right-of-Way | 20 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Local Street |
Functional Class | Alleyway |
Traffic Ability (ADT) | Less than 500 |
Template Publisher | ncc |
Scenarios in Template: | 4 |
|
 |
NACTO Downtown One-Way |
Right-of-Way | 86 feet |
Urban Form | T5 - Urban Center |
Street Type | Avenue |
Functional Class | Minor Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 6,000-18,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Downtown Two-Way |
Right-of-Way | 94 feet |
Urban Form | T5 - Urban Center |
Street Type | Avenue |
Functional Class | Major Collector |
Traffic Ability (ADT) | 2,000-6,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Green Alley |
Right-of-Way | 28 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Local Street |
Functional Class | Alleyway |
Traffic Ability (ADT) | Less than 500 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 4 |
|
 |
NACTO Main Street |
Right-of-Way | 80 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Avenue |
Functional Class | Minor Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 6,000-18,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Multi-Way Blvd |
Right-of-Way | 164 feet |
Urban Form | T5 - Urban Center |
Street Type | Boulevard |
Functional Class | Principal Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 18,000-38,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Residential Blvd |
Right-of-Way | 110 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Avenue |
Functional Class | Major Collector |
Traffic Ability (ADT) | 2,000-6,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Transit Corridor |
Right-of-Way | 150 feet |
Urban Form | T5 - Urban Center |
Street Type | Boulevard |
Functional Class | Minor Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 18,000-38,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NACTO Yield Street |
Right-of-Way | 60 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Local Street |
Functional Class | Small Residential |
Traffic Ability (ADT) | Less than 500 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
NE 2nd AVE - B-Lane |
Right-of-Way | 70 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | HBC Engineering |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Space-Efficient One-Way Residential |
Right-of-Way | 48 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | Local Street |
Functional Class | Small Residential |
Traffic Ability (ADT) | Less than 500 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Parkway vs Freeway |
Right-of-Way | 265 feet |
Urban Form | T3 - Suburban |
Street Type | Freeway |
Functional Class | Standard Freeway |
Traffic Ability (ADT) | 55,000-80,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 4 |
|
 |
PC 1: Dixieland Rd to Pleasant Grove Rd |
Right-of-Way | 84 feet |
Urban Form | T4 - Urban Village |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Place-Making Expansion |
Right-of-Way | 142 feet |
Urban Form | T5 - Urban Center |
Street Type | Boulevard |
Functional Class | Principal Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 18,000-38,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 4 |
|
 |
Quadrant or Bowtie vs. Stroad, 3Ln |
Right-of-Way | 141 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 5 |
|
 |
1 Roy Smith to Casa Blanca |
Right-of-Way | 80 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | rialto studio |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
S 13th |
Right-of-Way | 57 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Santa Teresa |
Right-of-Way | 72 feet |
Urban Form | T3 - Suburban |
Street Type | Rural Highway |
Functional Class | Low-Volume Rural |
Traffic Ability (ADT) | 6,000-18,000 |
Template Publisher | Wilson & Company |
Scenarios in Template: | 7 |
|
 |
School Zone Conversion |
Right-of-Way | 80 feet |
Urban Form | T3 - Suburban |
Street Type | Avenue |
Functional Class | Major Collector |
Traffic Ability (ADT) | 2,000-6,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 3 |
|
 |
SD HWY 14/16 |
Right-of-Way | 89 feet |
Urban Form | T2 - Rural |
Street Type | Rural Highway |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | KLJ |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Section 2 |
Right-of-Way | 189 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | Thomas Jefferson Planning District Commission |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Typical Stroad, Minor Arterial |
Right-of-Way | 100 feet |
Urban Form | T3 - Suburban |
Street Type | Suburban Highway |
Functional Class | Minor Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 6,000-18,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Vineland Avenue |
Right-of-Way | 87 feet |
Urban Form | T5 - Urban Center |
Street Type | Avenue |
Functional Class | Major Collector |
Traffic Ability (ADT) | 6,000-18,000 |
Template Publisher | Traffic & Mobility Consultants LLC |
Scenarios in Template: | 1 |
|
 |
Washington Ave |
Right-of-Way | 102 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
Washington Blvd. @ 1700 N |
Right-of-Way | 132 feet |
Urban Form | T3 - Suburban |
Street Type | Boulevard |
Functional Class | Principal Arterial |
Traffic Ability (ADT) | 18,000-38,000 |
Template Publisher |  |
Scenarios in Template: | 2 |
|
 |
West Park Tollway |
Right-of-Way | 100 feet |
Urban Form | None Specified |
Street Type | None Specified |
Functional Class | None Specified |
Traffic Ability (ADT) | None Specified |
Template Publisher | Traffic Engineers Inc |
Scenarios in Template: | 6 |
|
Go To MyStreet |